| | | | |
| |
HEISOKU-DACHI Pies juntos | MUSUBI-DACHI Puntas separadas |
|
| | | | |
| | |
HEIKO-DACHI Pies paralelos | | HACHI-JI-DACHI Puntas separadas |
|
| | | | |
| | |
UCHI-HACHI-JI-DACHI Puntas hacia dentro | | SANCHIN-DACHI Posición cerrada |
|
| | | | |
| | |
RENO-JI-DACHI posición en "L" | | TEI-JI-DACHI Posición en "T" |
|
| | | | |
| | |
KOSHA-DACHI Posición cruzada frontal | | KAKE-DACHI Posición cruzada lateral |
|
| | | | |
| | |
MIGI-ASHI-DACHI Posición sobre el pie derecho | | HIDARI-ASHI-DACHI Posición sobre el pie izquierdo |
|
| |
|
KIBA-DACHI Posición del jinete |
|
| |
|
SHIKO-DACHI Posición abierta del jinete |
|
| | | | |
| | |
NEKO-ASHI-DACHI Posición del gato | | TSURU-ASHI-DACHI Posición de la grulla |
|
| |
|
NAIFANCHIN-DACHI Posición alta del jinete |
|
| |
|
ZENKUTSU-DACHI Posición adelantada |
|
| |
|
KOKUTSU-DACHI Posición atrasada |
|
| | | | |
| | |
FUDO-DACHI (SOCHIN-DACHI) Posición sólida | | HANGETSU-DACHI Posición de la media luna
|